Vermögensübersicht PBefG, A4, 1-fach
Menge | Preis |
---|---|
bis 24 | 2,01 € * (2,39 € brutto) |
ab 25 | 1,92 € * (2,28 € brutto) |
ab 50 | 1,79 € * (2,13 € brutto) |
ab 100 | 1,44 € * (1,71 € brutto) |
ab 300 | 1,36 € * (1,62 € brutto) |
ab 500 | 1,29 € * (1,54 € brutto) |
ab 1000 | 1,14 € * (1,36 € brutto) |
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: ca. 3 Werktage
- Artikel‑Nr.:100 145 1153 001
Zuletzt angesehen